Die Düsseldorfer Tabelle wird mit Wirkung ab dem 01.01.2016 erneut dem aktuellen Bedarf angepasst. Sie wird voraussichtlich bis zum 31.12.2016 Geltung behalten.
Die Veränderungen der Bedarfssätze zur Düsseldorfer Tabelle bis zum 31.12.2015 können sie dem jeweiligen Betrag in Klammern entnehmen.
Gleichzeitig steigt das (jeweils anzurechnende) Kindergeld für die ersten beiden Kinder auf 190,00 EUR, für das dritte Kind auf 196,00 EUR und ab dem vierten Kind auf 221,00 EUR.
Die größte Steigerung erfährt der Anspruch studierender Kinder, die nicht bei einem Elternteil wohnen. Dieser beträgt nun 735,00 EUR statt wie bisher 670,00 EUR. In diesem Betrag enthalten ist ein Wohnkostenanteil in Höhe von 300,00 EUR.
Düsseldorfer Tabelle 2015 (01.01.2016)
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 1 BGB) | Prozentsatz | Bedarfskontroll-betrag | ||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | ||||
alle Beträge in Euro | |||||||
1. | bis 1.500 | 335 (+7) | 384 (+8) | 450 (+10) | 516 (+12) | 100 | 880/1080 |
2. | 1.501 - 1.900 | 352 (+7) | 404 (+9) | 473 (+11) | 542 (+12) | 105 | 1180 |
3. | 1.901 - 2.300 | 369 (+8) | 423 (+9) | 495 (+11) | 568 (+13) | 110 | 1280 |
4. | 2.301 - 2.700 | 386 (+8) | 442 (+9) | 518 (+12) | 594 (+14) | 115 | 1380 |
5. | 2.701 - 3.100 | 402 (+8) | 461 (+9) | 540 (+12) | 620 (+15) | 120 | 1480 |
6. | 3.101 - 3.500 | 429 (+9) | 492 (+10) | 576 (+12) | 661 (+15) | 128 | 1580 |
7. | 3.501 - 3.900 | 456 (+9) | 523 (+11) | 612 (+13) | 702 (+16) | 136 | 1680 |
8. | 3.901 - 4.300 | 483 (+10) | 553 (+11) | 648 (+14) | 744 (+18) | 144 | 1780 |
9. | 4.301 - 4.700 | 510 (+11) | 584 (+12) | 684 (+15) | 785 (+18) | 152 | 1880 |
10. | 4.701 - 5.100 | 536 (+11) | 615 (+13) | 720 (+16) | 826 (+19) | 160 | 1980 |
ab 5.101,00 EUR : nach den Umständen des Einzelfalles |
Von diesen Unterhaltsbeträgen ist jeweils das hälftige Kindergeld abzuziehen. Dieses beträgt ab 01.01.2016 190,00 EUR für die ersten beiden Kinder. Nach dem Abzug erhält man den tatsächlichen Zahlbetrag. Ab dem 18. Lebensjahr wird das Kindergeld in vollständiger Höhe von 190,00 EUR angerechnet. Die tatsächlichen Zahlbeträge lauten daher wie folgt:
Zahlbetrag nach Anrechnung des Kindergeldes
1. und 2. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
1. | bis 1.500 | 240 | 289 | 355 | 326 | 100 |
2. | 1.501 - 1.900 | 257 | 309 | 378 | 352 | 105 |
3. | 1.901 - 2.300 | 274 | 328 | 400 | 378 | 110 |
4. | 2.301 - 2.700 | 291 | 347 | 423 | 404 | 115 |
5. | 2.701 - 3.100 | 307 | 366 | 445 | 430 | 120 |
6. | 3.101 - 3.500 | 334 | 397 | 481 | 471 | 128 |
7. | 3.501 - 3.900 | 361 | 428 | 517 | 512 | 136 |
8. | 3.901 - 4.300 | 388 | 458 | 553 | 554 | 144 |
9. | 4.301 - 4.700 | 415 | 489 | 589 | 595 | 152 |
10. | 4.701 - 5.100 | 441 | 520 | 625 | 636 | 160 |
Für das 3. Kind beträgt das Kindergeld 196,00 EUR. Der Zahlbetrag lautet dann wie folgt:
Zahlbetrag ab dem dritten Kind
3. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
1. | bis 1.500 | 237 | 286 | 352 | 320 | 100 |
2. | 1.501 - 1.900 | 254 | 306 | 375 | 346 | 105 |
3. | 1.901 - 2.300 | 271 | 325 | 397 | 372 | 110 |
4. | 2.301 - 2.700 | 288 | 344 | 420 | 398 | 115 |
5. | 2.701 - 3.100 | 304 | 363 | 442 | 424 | 120 |
6. | 3.101 - 3.500 | 331 | 394 | 478 | 465 | 128 |
7. | 3.501 - 3.900 | 358 | 425 | 514 | 506 | 136 |
8. | 3.901 - 4.300 | 385 | 455 | 550 | 548 | 144 |
9. | 4.301 - 4.700 | 412 | 486 | 586 | 589 | 152 |
10. | 4.701 - 5.100 | 438 | 517 | 622 | 630 | 160 |
Ab dem 4. Kind erhöht sich das Kindergeld auf 221,00 EUR. Es ergeben sich damit Zahlbeträge in folgender Höhe:
Zahlbetrag ab dem vierten Kind
ab 4. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
1. | bis 1.500 | 220,50 | 268,50 | 332,50 | 289 | 100 |
2. | 1.501 - 1.900 | 237,50 | 287,50 | 354,50 | 315 | 105 |
3. | 1.901 - 2.300 | 253,50 | 306,50 | 378,50 | 340 | 110 |
4. | 2.301 - 2.700 | 270,50 | 325,50 | 398,50 | 365 | 115 |
5. | 2.701 - 3.100 | 286,50 | 344,50 | 420,50 | 390 | 120 |
6. | 3.101 - 3.500 | 312,50 | 374,50 | 456,50 | 431 | 128 |
7. | 3.501 - 3.900 | 339,50 | 404,50 | 491,50 | 471 | 136 |
8. | 3.901 - 4.300 | 365,50 | 434,50 | 526,50 | 511 | 144 |
9. | 4.301 - 4.700 | 391,50 | 464,50 | 561,50 | 552 | 152 |
10. | 4.701 - 5.100 | 417,50 | 494,50 | 596,50 | 592 | 160 |